天候 | 時間(ET) | 動物 | 座標 | 収穫素材 | |
通常枠 | レア枠 | ||||
快晴 | 指定なし | [M]黒チョコボ | x13, y11 | 羽根 | 獣毛 |
快晴 | 15:00-18:00 | [L]グリフィン | x15, y22 | 羽根 | 爪片 |
晴れ | 指定なし | [S]カラクール | x20, y23 | 乳 | フリース |
晴れ | 12:00-15:00 | [M]パイッサ※ | x24, y28 | 爪片 | フリース |
晴れ | 18:00-21:00 | [M]パライソタイガー | x15, y14 | 牙 | 獣毛 |
曇り | 指定なし | [L]グランバッファロー | x12, y17 | 角片 | 乳 |
曇り | 03:00-06:00 | [S]モルボルバルブ | x19, y19 | 脱皮殻 | 牙 |
曇り | 09:00-12:00 | [L]グゥーブー※ | x33, y16 | 牙 | 爪片 |
雨 | 指定なし | [L]ゴールドバック | x31, y28 | 羽根 | 卵 |
雨 | 00:00-03:00 | [S]ビーチシェル | x17, y12 | 脱皮殻 | 爪片 |
暴雨 | 06:00-09:00 | [L]アリゲーター※ | x17, y24 | 爪片 | 牙 |
霧 | 指定なし | [S]イエローコブラン | x27, y19 | 脱皮殻 | 牙 |
霧 | 18:00-21:00 | [S]シャインフリース※ | x22, y20 | フリース | 獣毛 |
不問 | 00:00-03:00 | [M]グリプトドン | x31, y11 | 爪欠 | 脱皮殻 |
不問 | 03:00-06:00 | [L]アイランドビリー | x26, y22 | 角片 | フリース |
不問 | 06:00-09:00 | [S]レミュー | x20, y26 | 獣毛 | 爪欠 |
不問 | 09:00-12:00 | [S]マーモット | x15, y19 | 獣毛 | 爪欠 |
不問 | 12:00-15:00 | [S]パライソアプカル | x19, y11 | 卵 | フリース |
不問 | 15:00-18:00 | [M]パライソドードー | x16, y12 | 羽根 | 卵 |
不問 | 18:00-21:00 | [M]アイランド・スタッグ | x20, y19 | 獣毛 | 角片 |
晴れ | 15:00~18:00 | [L]グリフィン | x14.9, y22.6 | 羽根 | 爪片 |
不問 | 21:00~24:00 | [S]スプリガン・リラ | x28.2, y16.1 (洞窟) |
獣毛 | 牙 |
暴雨 | 不問 | [L]パライソボア | x16.1, y17.3 | 角片 | 牙 |
快晴 | 21:00~24:00 | [M]アルコノスト | x23.0, y30.5 | 羽根 | 卵 |
霧 | 0:00~3:00 | [L]ウィアード・スプリガン | x24.0, y18.3 | 牙 | 獣毛 |
晴れ | 3:00~6:00 | [L]グラン・ドブラン | x24.2, y21.7 | 牙 | 脱皮殻 |
雨 | 15:00~18:00 | [M]ファンガー | x19.3, y27.4 | フリース | 獣毛 |
霧 | 12:00~15:00 | [L]アダマンタス | x32.1, y12.6 | 脱皮殻 | 爪片 |
暴雨 | 21:00~24:00 | [L]モルボル | x29.0, y24.0 | 牙 | 脱皮殻 |
快晴 | 9:00~12:00 | [L]プテラノドン | x24.8, y16.2 | 爪片 | 角片 |
※対象の天候に変わる前からインスタンスに滞在している場合、安定して沸かない不具合がある模様
以下の手順により不具合を回避できる可能性がある
・天候が変わる前にいったん外に出る
・沸き時間になってから(天候が変わってから)中に入る