ウマ娘のスキルについて、効果の詳細一覧。
ジャンル毎にソート・検索ができます。
前提
持続時間は以下で算出されます。
持続時間 [ s ] = 基準持続時間 [ s ] × コース距離 [ m ] / 1000
基準持続時間とはコース距離1000mの場合の持続時間です。実際のレースではコース距離によって持続時間が変動することになります。
また、スキル発動率は賢さに依存し、以下で算出されます。なお、計算の結果20%を下回った場合は20%に切り上げられます。このラインは賢さの数値だと112.5です。
スキル発動率 [ % ] = 100 - 9000 / 賢さ
アオハルシナリオで獲得できるチームスキルは、チームメンバーの参照ステータス合計によって以下の通り補正がかかります。
チームステータス合計
|
補正値 |
~ 1199 | 0.8 |
1200 ~ 1799 | 0.9 |
1800 ~ 2599 | 1.0 |
2600 ~ 3599 | 1.1 |
3600 ~ | 1.2 |
メインストーリー限定スキル、苦手系は割愛します。
速度
スキル名称 | 基準持続時間 | 上昇量 | コース | 脚質 | 詳細 | ゲーム内テキスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アガッてきた! | 1.8s | 0.35m/s | レース中盤に追い抜くと速度が上がる | ||||
ペースアップ | 1.8s | 0.15m/s | レース中盤に追い抜くと速度がわずかに上がる | ||||
スピードスター | 1.8s | 0.35m/s | 先行 | 最終コーナーで順位が50%以上[1-5] | 最終コーナーで抜け出しやすくなる<作戦・先行> | ||
抜け出し準備 | 1.8s | 0.15m/s | 先行 | 最終コーナーで順位が50%以上以上[1-5] | 最終コーナーでわずかに抜け出しやすくなる<作戦・先行> | ||
砂の玄人 | 1.8s | 0.35m/s | ダート | 中盤で順位50%以下[5-9] | レース中盤に後方にいると持久力が回復し速度が上がる<ダート | ||
博打うち | 1.8s | 0.45m/s | 走行距離50%以降で発動。30%の確率で持久力を2%消費、10%で4%消費、60%で消費なし。 | レース後半に速度がすごく上がるがすごく疲れてしまうことがある | |||
あやしげな作戦 | 1.8s | 0.25m/s | 走行距離50%以降で発動。30%の確率で持久力を2%消費、10%で4%消費、60%で消費なし。 | レース後半に速度が少し上がるがすごく疲れてしまうことがある | |||
気炎万丈 | 1.8s | 0.25m/s | 中距離 | 中盤で順位が40%~70%でサイドがブロック(競り合っている)時間が2秒以上[4-6] | レース中盤に中団で競り合うと持久力が少し回復しさらに速度が少し上がる<中距離> | ||
闘争心 | 1.8s | 0.15m/s | 中距離 | 中盤で順位が40%~70%でサイドがブロック(競り合っている)時間が2秒以上[4-6] | レース中盤に中団で競り合うと持久力がちょっと回復しさらに速度がわずかに上がる<中距離> | ||
破竹の勢い | 1.8s | 0.35m/s | マイル | 最終コーナーで順位が50%以下[5-9] | 最終コーナーで後ろの方にいると速度が上がる<マイル> | ||
気合十分 | 1.8s | 0.15m/s | マイル | 最終コーナーで順位が50%以下[5-9] | 最終コーナーで後ろの方にいると速度がわずかに上がる<マイル> | ||
大胆不敵 | 1.8s | 0.35m/s | 差し | 走行距離50%以降に順位が40%~70%[4-6] | レース後半に中団にいると速度が上がりさらに加速力がちょっと上がる<作戦・差し> | ||
恐れぬ心 | 1.8s | 0.15m/s | 差し | 走行距離50%以降に順位が40%~70%[4-6] | レース後半に中団にいると速度がわずかに上がりさらに加速力がほんのちょっと上がる<作戦・差し> | ||
荒ぶる旋風 | 1.8s | 0.35m/s | 中距離 | 中盤に順位が3位以上[1-3] | レース中盤に前の方にいると後ろの速度をわずかに下げ自分の速度を上げる<中距離> | ||
気迫を込めて | 1.8s | 0.15m/s | 中距離 | 中盤に順位が3位以上[1-3] | レース中盤に前の方にいると後ろの速度をほんのわずかに下げ自分の速度をわずかに上げる<中距離> | ||
アオハル燃焼・速 | 1.8s | 0.35m/s | 上昇量は基準値であり、チームメンバーのステータスに応じて係数がかかる | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスピード合計が高いほど速度が上がる | |||
アオハル点火・速 | 1.8s | 0.15m/s | 上昇量は基準値であり、チームメンバーのステータスに応じて係数がかかる | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスピード合計が高いほど速度がわずかに上がる | |||
アオハル燃焼・根 | 1.8s | 0.25m/s | 速度と加速力が少し上がる。上昇量は基準値であり、チームメンバーのステータスに応じて係数がかかる | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーの根性合計が高いほど脚に力強さが宿る | |||
アオハル点火・根 | 1.8s | 0.15m/s | 速度と加速力がちょっと上がる。上昇量は基準値であり、チームメンバーのステータスに応じて係数がかかる | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーの根性合計が高いほど脚にちょっと力強さが宿る | |||
弧線のプロフェッサー | 2.4s | 0.35m/s | 複数回発動の可能性アリ | コーナーが得意になり速度が上がる | |||
コーナー巧者○ | 2.4s | 0.15m/s | 複数回発動の可能性アリ | コーナーが得意になり速度がわずかに上がる | |||
ハヤテ一文字 | 2.4s | 0.35m/s | 直線で速度が上がる | ||||
直線巧者 | 2.4s | 0.15m/s | 直線で速度がわずかに上がる | ||||
全身全霊 | 2.4s | 0.35m/s | ラストスパートで速度が上がる | ||||
迅速果断 | 2.4s | 0.35m/s | 差し | 中盤の時に順位が半分より下[6-9] | レース中盤で速度が上がる<作戦・差し> | ||
位置取り押し上げ | 2.4s | 0.15m/s | 差し | 中盤の時に順位が半分より下[6-9] | レース中盤で速度がわずかに上がる<作戦・差し> | ||
キラーチューン | 2.4s | 0.35m/s | 中距離 | 中盤に順位が50%以上[1-5] | レース中盤に前の方だと好位置を取りやすくなる<中距離> | ||
ギアシフト | 2.4s | 0.15m/s | マイル | 中盤に順位が50%以上[1-5] | レース中盤に前の方にいるとわずかに抜かしやすくなる<マイル> | ||
姉御肌 | 2.4s | 0.35m/s | マイル | 追い越し対象が存在する時。スタートから5秒後以降 | 追い抜きが成功しやすくなる<マイル> | ||
負けん気 | 2.4s | 0.15m/s | マイル | 追い越し対象が存在する時。スタートから5秒後以降 | 追い抜きがわずかに成功しやすくなる<マイル> | ||
百万バリキ | 2.4s | 0.35m/s | 差し | 上り坂で速度が上がる<作戦・差し> | |||
十万バリキ | 2.4s | 0.15m/s | 差し | 上り坂で速度がわずかに上がる<作戦・差し> | |||
チャート急上昇! | 2.4s | 0.35m/s | ダート | 中盤のときにサイドがブロックされている(競り合っている)時間が2秒以上 | レース中盤に競り合うと速度が上がる<ダート> | ||
レコメンド | 2.4s | 0.15m/s | 中盤のときにサイドがブロックされている(競り合っている)時間が2秒以上 | レース中盤に競り合うと速度がわずかに上がる<ダート> | |||
決死の覚悟 | 2.4s | 0.35m/s | 中距離 | 順位が20%~60%の間[2-5] | ラストスパートの直線で好位置にいると速度が上がる<中距離> | ||
ありったけ | 2.4s | 0.15m/s | 中距離 | 順位が20%~60%の間[2-5] | ラストスパートの直線で好位置にいると速度がわずかに上がる<中距離> | ||
真打 | 2.4s | 0.35m/s | 長距離 | 中盤後半で順位が50%以上[1-5] | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<長距離> | ||
影打 | 2.4s | 0.15m/s | 長距離 | 中盤後半で順位が50%以上[1-5] | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<長距離> | ||
意気衝天 | 2.4s | 0.35m/s | 短距離 | 中盤後半で順位が50%以上[1-5] | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<短距離> | ||
軽い足取り | 2.4s | 0.15m/s | 短距離 | 中盤後半で順位が50%以上[1-5] | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<短距離> | ||
高揚感 | 2.4s | 0.35m/s | 中距離 | 中盤で順位が50%以下[5-9] | レース中盤に後ろの方にいると速度が上がる<中距離> | ||
前のめり | 2.4s | 0.15m/s | 中距離 | 中盤で順位が50%以下[5-9] | レース中盤に後ろの方にいると速度がわずかに上がる<中距離> | ||
勇往邁進 | 2.4s | 0.45m/s | 差し | 持久力4.0%消費 | レース中盤に持久力をすごく使って速度をすごく上げる<作戦・差し> | ||
フルスロットル | 2.4s | 0.25m/s | 差し | 持久力4.0%消費 | レース中盤に持久力をすごく使って速度を少し上げる<作戦・差し> | ||
脱出術 | 3s | 0.35m/s | 逃げ | 中盤の時に順位が50%以上[1-5] | レース中盤で前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | ||
急ぎ足 | 3s | 0.15m/s | 逃げ | 中盤の時に順位が50%以上[1-5] | レース中盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | ||
昇り龍 | 3s | 0.35m/s | 差し | 最終コーナーで外から追い抜くと速度が上がる<作戦・差し> | |||
外差し準備 | 3s | 0.15m/s | 差し | 最終コーナーで外から追い抜くと速度がわずかに上がる<作戦・差し> | |||
疾風怒濤 | 3s | 0.35m/s | 追込 | 終盤の時に順位50%以下[5-9] | レース終盤に後方にいると追い込み態勢に入り位置を上げる<作戦・追込> | ||
仕掛け抜群 | 3s | 0.15m/s | 追込 | 終盤の時に順位50%以下[5-9] | レース終盤に後方にいると追い込み態勢に入り位置をわずかに上げる<作戦・追込> | ||
電撃の煌めき | 3s | 0.35m/s | 短距離 | 終盤の時に順位が半分より下[6-9](加速力もちょっと上がる) | レース終盤に後ろの方だとスパートしやすくなる<短距離> | ||
詰め寄り | 3s | 0.15m/s | 短距離 | 終盤の時に順位が半分より下[6-9](加速力もちょっと上がる) | レース終盤に後ろの方だとわずかにスパートしやすくなる<短距離> | ||
マイルの支配者 | 3s | 0.35m/s | マイル | スタートから5秒後以降.順位50%以上[1-5] | レース序盤に前方にいると差を広げやすくなる<マイル> | ||
積極策 | 3s | 0.15m/s | マイル | スタートから5秒後以降.順位50%以上[1-5] | レース序盤に前方にいるとわずかに差を広げやすくなる<マイル> | ||
勝利への執念 | 3s | 0.35m/s | 中距離 | 差し | 加速力もちょっと上がる | 最終コーナーで追い抜かれると差し返しやすくなる<中距離> | |
食い下がり | 3s | 0.15m/s | 中距離 | 差し | 加速力もほんのちょっと上がる | 最終コーナーで追い抜かれるとわずかに差し返しやすくなる<中距離> | |
内的体験 | 3s | 0.35m/s | 長距離 | 最終コーナーで内ラチ側にいると速度が上がる<長距離> | |||
内弁慶 | 3s | 0.15m/s | 長距離 | 最終コーナーで内ラチ側にいると速度がわずかに上がる<長距離> | |||
短距離直線◎ | 3s | 0.25m/s | 短距離 | 直線で速度が少し上がる<短距離> | |||
短距離直線○ | 3s | 0.15m/s | 短距離 | 直線で速度がわずかに上がる<短距離> | |||
短距離コーナー◎ | 3s | 0.25m/s | 短距離 | コーナーで速度が少し上がる<短距離> | |||
短距離コーナー○ | 3s | 0.15m/s | 短距離 | コーナーで速度がわずかに上がる<短距離> | |||
圧倒的リード | 3s | 0.35m/s | 短距離 | 走行距離50%以下の位置で3バ身以上差をつけて先頭[1] | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードを保ちやすい<短距離> | ||
大きなリード | 3s | 0.15m/s | 短距離 | 走行距離50%以下の位置で3バ身以上差をつけて先頭[1] | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードをわずかに保ちやすい<短距離> | ||
マイル直線◎ | 3s | 0.25m/s | マイル | 直線で速度が少し上がる<マイル> | |||
マイル直線○ | 3s | 0.15m/s | マイル | 直線で速度がわずかに上がる<マイル> | |||
マイルコーナー◎ | 3s | 0.25m/s | マイル | コーナーで速度が少し上がる<マイル> | |||
マイルコーナー○ | 3s | 0.15m/s | マイル | コーナーで速度がわずかに上がる<マイル> | |||
中距離直線◎ | 3s | 0.25m/s | 中距離 | 直線で速度が少し上がる<中距離> | |||
中距離直線○ | 3s | 0.15m/s | 中距離 | 直線で速度がわずかに上がる<中距離> | |||
光芒一閃 | 3s | 0.35m/s | 中距離 | 直線で速度が上がる<中距離> | |||
中距離コーナー◎ | 3s | 0.25m/s | 中距離 | コーナーで速度が少し上がる<中距離> | |||
中距離コーナー○ | 3s | 0.15m/s | 中距離 | コーナーで速度がわずかに上がる<中距離> | |||
光芒円刃 | 3s | 0.35m/s | 中距離 | コーナーで速度が上がる<中距離> | |||
烈風一閃 | 3s | 0.35m/s | 長距離 | 直線で速度が上がる<長距離> | |||
長距離直線◎ | 3s | 0.25m/s | 長距離 | 直線で速度が少し上がる<長距離> | |||
長距離直線○ | 3s | 0.15m/s | 長距離 | 直線で速度がわずかに上がる<長距離> | |||
長距離コーナー◎ | 3s | 0.25m/s | 長距離 | コーナーで速度が少し上がる<長距離> | |||
長距離コーナー○ | 3s | 0.15m/s | 長距離 | コーナーで速度がわずかに上がる<長距離> | |||
先陣の心得 | 3s | 0.35m/s | 長距離 | 中盤の時に1バ身以上差をつけて先頭[1] | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードを保ちやすい<長距離> | ||
リードキープ | 3s | 0.15m/s | 長距離 | 中盤の時に1バ身以上差をつけて先頭[1] | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードをわずかに保ちやすい<長距離> | ||
怒涛の追い上げ | 3s | 0.35m/s | 長距離 | レース終盤で追い抜くと速度が上がる<長距離> | |||
追い上げ | 3s | 0.15m/s | 長距離 | レース終盤で追い抜くと速度がわずかに上がる<長距離> | |||
逃げ直線◎ | 3s | 0.25m/s | 逃げ | 直線で速度が少し上がる<作戦・逃げ> | |||
逃げ直線○ | 3s | 0.15m/s | 逃げ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> | |||
逃げコーナー◎ | 3s | 0.25m/s | 逃げ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・逃げ> | |||
逃げコーナー○ | 3s | 0.15m/s | 逃げ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> | |||
トップランナー | 3s | 0.35m/s | 逃げ | 序盤と中盤. 追い抜かれた時.サイドがブロックされた時間が2秒以上.スタートから5秒後以降 | レース序盤または中盤に追い抜きや競り合いに強くなる<作戦・逃げ> | ||
先頭プライド | 3s | 0.15m/s | 逃げ | 序盤と中盤. 追い抜かれた時.サイドがブロックされた時間が2秒以上.スタートから5秒後以降 | レース序盤または中盤に追い抜きや競り合いにわずかに強くなる<作戦・逃げ> | ||
先行直線◎ | 3s | 0.25m/s | 先行 | 直線で速度が少し上がる<作戦・先行> | |||
先行直線○ | 3s | 0.15m/s | 先行 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・先行> | |||
先行コーナー◎ | 3s | 0.25m/s | 先行 | コーナーで速度が少し上がる<作戦・先行> | |||
先行コーナー○ | 3s | 0.15m/s | 先行 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> | |||
差し直線◎ | 3s | 0.25m/s | 差し | 直線で速度が少し上がる<作戦・差し> | |||
差し直線○ | 3s | 0.15m/s | 差し | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・差し> | |||
差しコーナー◎ | 3s | 0.25m/s | 差し | コーナーで速度が少し上がる<作戦・差し> | |||
差しコーナー○ | 3s | 0.15m/s | 差し | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・差し> | |||
月影一閃 | 3s | 0.35m/s | 追込 | 直線で速度が上がる<作戦・追込> | |||
追込直線◎ | 3s | 0.25m/s | 追込 | 直線で速度が少し上がる<作戦・追込> | |||
追込直線○ | 3s | 0.15m/s | 追込 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・追込> | |||
追込コーナー◎ | 3s | 0.25m/s | 追込 | コーナーで速度が少し上がる<作戦・追込> | |||
追込コーナー○ | 3s | 0.15m/s | 追込 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・追込> | |||
ウママニア | 3s | 0.35m/s | 近くにウマ娘が3以上がいる.スタートから5秒後以降 | 近くにウマ娘がたくさんいると速度が上がる | |||
ウマ好み | 3s | 0.15m/s | 近くにウマ娘が3以上がいる.スタートから5秒後以降 | 近くにウマ娘がたくさんいると速度がわずかに上がる | |||
尻尾の滝登り | 3s | 0.35m/s | 中盤に3つ以上スキルを発動 | レース中盤にスキルを多く発動すると速度が上がる | |||
尻尾上がり | 3s | 0.15m/s | 中盤に3つ以上スキルを発動 | レース中盤にスキルを多く発動すると速度がわずかに上がる | |||
スリップストリーム | 3s | 0.15m/s | 他のウマ娘のすぐ後ろに付けて3秒以上時間経過.スタートから10秒後以降.複数回発動の可能性アリ | 前のウマ娘のすぐ後ろに付けると風の抵抗をわずかに受けにくくなる | |||
遊びはおしまいっ! | 3s | 0.15m/s | すぐ後ろに他のウマ娘がいる状態が3秒以上経過.スタートから10秒後以降.複数回発動の可能性アリ | すぐ後ろにウマ娘が長くいると速度がわずかに上がる | |||
お先に失礼っ! | 3s | 0.35m/s | すぐ後ろに他のウマ娘がいる状態が3秒以上経過.スタートから10秒後以降.複数回発動の可能性アリ | すぐ後ろにウマ娘が長くいると速度が上がる | |||
日本一のウマ娘 | 3s | 0.35m/s | 長距離 | 期待を背負った強い想いが力に変わり最終コーナーで速度が上がる<長距離> | |||
強攻策 | 4s | 0.25m/s | 追込 | 中盤で順位が50%以下[5-9] | レース中盤に後方にいるとしばらくの間速度が少し上がる<作戦・追込> | ||
早仕掛け | 4s | 0.35m/s | 追込 | 中盤で順位が50%以下[5-9] | レース中盤に後方にいるとしばらくの間速度がちょっと上がる<作戦・追込> | ||
下り坂巧者 | 2.4s | 0.15m/s | 下り坂で速度がわずかに上がる | ||||
明るい兆し | 2.4s | 0.15m/s | ダート | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<ダート> | |||
攻めの姿勢 | 2.4s | 0.15m/s | 先行 | レース中盤に速度がわずかに上がる<作戦・先行> | |||
アンストッパブル | 2.4s | 0.35m/s | 先行 | レース中盤に速度が上がる<作戦・先行> | |||
キミと勝ちたい | 1.2s | 0.35m/s | 加速0.15m/s^2. 走行距離50%以降のランダムな位置で順位が65%以上[1-6]ファン数に応じて効果が変動する5~10万でx1.0、16万でx1.2 | レース後半に前の方だと速度が上がりさらに加速力がわずかに上がるファンが多いほど効果が高まる | |||
夢の途中 | 1.2s | 0.15m/s | 加速0.07m/s^2. 走行距離50%以降のランダムな位置で順位が65%以上[1-6]ファン数に応じて効果が変動する5~10万でx1.0、16万でx1.2 | レース後半に前の方だと速度がわずかに上がり、加速力がほんのわずかに上がるファンが多いほど効果が高まる | |||
勝利の機運 | 2.4s | 0.35m/s | 中盤後半で順位50%以上[1-5] | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<ダート> | |||
明るい兆し | 2.4s | 0.15m/s | 中盤後半で順位50%以上[1-5] | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<ダート> | |||
捲土重来 | 2.4s | 0.35m/s | 中盤で順位50%以下[5-9] | レース中盤に後ろの方にいると速度が上がる<ダート> | |||
盛り返し | 2.4s | 0.15m/s | 中盤で順位50%以下[5-9] | レース中盤に後ろの方にいると速度がわずかに上がる<ダート> | |||
全速前進! | 3.0s | 0.35m/s | ダート | 順位50%以上[1-5] | ラストスパートで前方にいると速度が上がる<ダート> | ||
まっしぐら | 3.0s | 0.15m/s | ダート | 順位50%以上[1-5] | ラストスパートで前方にいると速度がわずかに上がる<ダート> | ||
明鏡止水 | 1.8s | 0.35m/s | ダート | 中盤走行距離42%以下、順位50%以下[5-9] | スキルで持久力を回復しているとレース中盤始めの方に後方で速度が上がる<ダート> | ||
冴える思考 | 1.8s | 0.15m/s | ダート | 中盤走行距離42%以下、順位50%以下[5-9] | スキルで持久力を回復しているとレース中盤始めの方に後方で速度がわずかに上がる<ダート> | ||
ブレイクスルー | 2.4s | 0.35m/s | 追込 | 中盤で順位75%以下[7-9] | レース中盤に最後方付近で速度が上がりコース取りがうまくなる<作戦・追込> | ||
打開策 | 2.4s | 0.15m/s | 追込 | 中盤で順位75%以下[7-9] | レース中盤に最後方付近で速度がわずかに上がり、コース取りがわずかにうまくなる<作戦・追込> | ||
出力1000%! | 2.7s | 0.45m/s | 逃げ | 中盤前半、持久力-4% | レース中盤始めの方に持久力をすごく使って速度をすごく上げる<作戦・逃げ> | ||
しゃかりき | 2.7s | 0.25m/s | 逃げ | 中盤前半、持久力-4% | レース中盤始めの方に持久力をすごく使って速度を少し上げる<作戦・逃げ> | ||
優雅な砂浴び | 3.0s | 0.35m/s | ダート | スタートから5秒後以降、すぐ前にウマ娘がいる時間が3秒以上 | 前のウマ娘のすぐ後ろに付けると速度が上がる<ダート> | ||
砂浴び○ | 3.0s | 0.15m/s | ダート | スタートから5秒後以降、すぐ前にウマ娘がいる時間が3秒以上 | 前のウマ娘のすぐ後ろに付けると速度がわずかに上がる<ダート> |
加速
スキル名称 | 基準持続時間 | 上昇量 | コース | 脚質 | 詳細 | ゲーム内テキスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迫る影 | 0.9s | 0.4m/s^2 | 追込 | ラストスパートの直線で加速力が上がる<作戦・追込> | |||
直線一気 | 0.9s | 0.2m/s^2 | 追込 | ラストスパートの直線で加速力がわずかに上がる<作戦・追込> | |||
先手必勝 | 1.2s | 0.4m/s^2 | 逃げ | スタート直後から発動 | レース序盤で前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | ||
先駆け | 1.2s | 0.2m/s^2 | 逃げ | スタート直後から発動 | レース序盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | ||
起死回生 | 1.2s | 0.4m/s^2 | 中距離 | 終盤で順位が50%以下[5-9] | レース終盤に後ろの方にいると加速力が上がる<中距離> | ||
ワンチャンス | 1.2s | 0.2m/s^2 | 中距離 | 終盤で順位が50%以下[5-9] | レース終盤に後ろの方にいると加速力がわずかに上がる<中距離> | ||
アオハル燃焼・力 | 1.2s | 0.4m/s^2 | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのパワー合計が高いほど加速力が上がる | ||||
アオハル点火・力 | 1.2s | 0.2m/s^2 | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのパワー合計が高いほど加速力がわずかに上がる | ||||
乗り換え上手 | 1.8s | 0.4m/s^2 | 差し | 終盤で順位が半分より下[6-9] | レース終盤で加速力が上がる<作戦・差し> | ||
差し切り体勢 | 1.8s | 0.2m/s^2 | 差し | 終盤で順位が半分より下[6-9] | レース終盤で加速力がわずかに上がる<作戦・差し> | ||
鍔迫り合い | 1.8s | 0.4m/s^2 | 先行 | 終盤に順位が50%以上[1-5] | レース終盤に前方にいると加速力が上がる<作戦・先行> | ||
真っ向勝負 | 1.8s | 0.2m/s^2 | 先行 | 終盤に順位が50%以上[1-5] | レース終盤に前方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> | ||
曲線のソムリエ | 3.0s | 0.4m/s^2 | 複数回発動の可能性アリ | 華麗なコーナーワークで加速力が上がる | |||
コーナー加速○ | 3.0s | 0.2m/s^2 | 複数回発動の可能性アリ | 華麗なコーナーワークで加速力がわずかに上がる | |||
一陣の風 | 3.0s | 0.4m/s^2 | 直線で加速力が上がる | ||||
直線加速 | 3.0s | 0.2m/s^2 | 直線で加速力がわずかに上がる | ||||
ノンストップガール | 3.0s | 0.4m/s^2 | ラストスパートで前が塞がれている時間が1秒以上.持久力1%以上 | ラストスパートで前が塞がれた時の立ち回りがうまくなる(加速力が上がる。上記の説明参照) | |||
垂れウマ回避 | 3.0s | 0.2m/s^2 | ラストスパートで前が塞がれている時間が1秒以上.持久力1%以上 | ラストスパートで前が塞がれた時の立ち回りがわずかにうまくなる(加速力がわずかに上がる。上記の説明参照) | |||
逃亡者 | 3.0s | 0.4m/s^2 | 逃げ | 最終コーナーで先頭[1] | 最終コーナーで先頭をキープしやすくなる<作戦・逃げ>(加速力が上がる) | ||
押し切り準備 | 3.0s | 0.2m/s^2 | 逃げ | 最終コーナーで先頭[1] | 最終コーナーで先頭をわずかにキープしやすくなる<作戦・逃げ>(加速力がわずかに上がる) | ||
スプリントターボ | 3.0s | 0.4m/s^2 | 短距離 | 直線で加速力が上がる<短距離> | |||
スプリントギア | 3.0s | 0.2m/s^2 | 短距離 | 直線で加速力がわずかに上がる<短距離> | |||
豪脚 | 3.0s | 0.4m/s^2 | マイル | 終盤に順位が半分より下[6-9] | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力が上がる<マイル> | ||
上昇気流 | 3.0s | 0.2m/s^2 | マイル | 終盤に順位が半分より下[6-9] | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力がわずかに上がる<マイル> | ||
プランX | 3.0s | 0.4m/s^2 | 短距離 | 中盤後半に順位が2位以下半分以上[2-5] | レース終盤が迫ったとき前の方にいると抜かしやすくなる<短距離> | ||
善後策 | 3.0s | 0.2m/s^2 | 短距離 | 中盤後半に順位が2位以下半分以上[2-5] | レース終盤が迫ったとき前の方にいるとわずかに抜かしやすくなる<短距離> | ||
アクセル全開! | 3.0s | 0.4m/s^2 | マイル | レース中盤に追い抜くと加速力が上がる<マイル> | |||
アクセラレーション | 3.0s | 0.2m/s^2 | マイル | レース中盤に追い抜くと加速力がわずかに上がる<マイル> | |||
再燃焼 | 3.0s | 0.4m/s^2 | 逃げ | 中盤で2位以下[2-9] | レース中盤にハナを取れていないと加速力が上がる<作戦・逃げ> | ||
二の矢 | 3.0s | 0.2m/s^2 | 逃げ | 中盤で2位以下[2-9] | レース中盤にハナを取れていないと加速力がわずかに上がる<作戦・逃げ> | ||
技巧派 | 3.0s | 0.3m/s^2 | 先行 | 左右にレーンを移動した時 | コース取りが少しスムーズになる<作戦・先行> | ||
巧みなステップ | 3.0s | 0.2m/s^2 | 先行 | 左右にレーンを移動した時 | コース取りがわずかにスムーズになる<作戦・先行> | ||
決意の直滑降 | 3.0s | 0.3m/s^2 | 先行 | 下り坂が少し得意になる<作戦・先行> | |||
直滑降 | 3.0s | 0.2m/s^2 | 先行 | 下り坂がわずかに得意になる<作戦・先行> | |||
くじけぬ精神 | 3.0s | 0.3m/s^2 | 先行 | 中盤で順位が40%より下[5-9] | レース中盤に後ろの方にいると加速力が少し上がる<作戦・先行> | ||
まき直し | 3.0s | 0.2m/s^2 | 先行 | 中盤で順位が40%より下[5-9] | レース中盤に後ろの方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> | ||
登山家 | 3.0s | 0.2m/s^2 | 上り坂 | 上り坂がわずかに上手くなる | |||
地固め | 3.0s | 0.2m/s^2 | 序盤に3つ以上スキル発動 | レース序盤にスキルを多く発動すると加速力がわずかに上がる | |||
努力家 | 4.0s | 0.3m/s^2 | 差し | 追い越し対象が存在する。スタートから5秒後以降に発動 | 追い抜こうとするときしばらくの間加速力が少し上がる<作戦・差し> | ||
がんばり屋 | 4.0s | 0.2m/s^2 | 差し | 追い越し対象が存在する。スタートから5秒後以降に発動 | 追い抜こうとするときしばらくの間加速力がわずかに上がる<作戦・差し> |
スタミナ回復
スキル名称 | 回復量 | 基準持続時間 | 副効果 | コース | 脚質 | 詳細 | ゲーム内テキスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円弧のマエストロ | 5.50% | 無駄のないコーナリングで持久力が回復する | ||||||
コーナー回復○ | 1.50% | 無駄のないコーナリングで持久力がわずかに回復する | ||||||
好転一息 | 5.50% | 直線で持久力が回復する | ||||||
直線回復 | 1.50% | 直線で持久力がわずかに回復する | ||||||
鋼の意志 | 5.50% | 前を塞がれた時間が1秒以上。スタートから5秒後以降に発動 | レース序盤または中盤に前が詰まった時に強い意志を保ち持久力が回復する | |||||
隠れ蓑 | 1.50% | 前を塞がれた時間が1秒以上。スタートから5秒後以降に発動 | レース序盤または中盤に前が詰まった時に隠れて持久力がわずかに回復する | |||||
不屈の心 | 5.50% | レース中盤に追い抜かれると持久力が回復する | ||||||
ペースキープ | 1.50% | レース中盤に追い抜かれると持久力がわずかに回復する | ||||||
どこ吹く風 | 5.50% | 前後外を囲まれた時間が1秒以上 | レース中盤に囲まれると持久力が回復する(前後外と囲まれた時間が1秒以上) | |||||
ウマ込み冷静 | 1.50% | 前後外を囲まれた時間が1秒以上 | レース中盤に囲まれると持久力がわずかに回復する | |||||
